Název: | Počasí: | Aktualizováno: | |
Hrubý a Nízký Jeseník
|
| Mimo provoz 20 cm, 0,3 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Atrakce v provozu 30 cm, 0 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Sezona ukončena 4 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 5,9 °C, [více] | 16.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 30 cm, 0,9 °C, [více] | 16.03.2021 |  |
| |
|
| Běžecké tratě v provozu 20 cm, 3,8 °C, [více] | 10.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 15 cm, 1,5 °C, [více] | 06.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 30 cm, 2,6 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 30 cm, 2,5 °C, [více] | 06.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 30 cm, 7 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Běžecké tratě v provozu 32 cm, 2,3 °C, Zataženo, [více] | 19.04.2021 |  |
| Výdejní okno je zavřené.
Zpráva pro běžkaře: na víkend... |
|
| Mimo provoz 20 cm, 0,9 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| Mimo provoz 30 cm, 2 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|
| , [více] | |  |
| |
|
| Mimo provoz 20 cm, 3,5 °C, [více] | 02.03.2021 |  |
| |
|